全部产品分类
- 德国Klauke柯劳克
- 日本HONDA本多
- 日本ADCMT爱德万
- 日本尾崎PEACOCK
- 日本滨松HAMAMATS...
- 日本USHIO牛尾
- 日本松下Panasoni...
- 日本YUMEX优美科思
- 日本INFLIDGE英富...
- 日本SURUGA SEI...
- 渡边电气工业株式会社
- 矢岛光学
- Asker
- CEDAR
- KOEI
- Tokuden
- HIOS
- NCC
- PRINCE
- veccl
- MYCOM
- KALMOR
- RICOH
- 日本ST
- 日本miruc
- PONY
- 仓敷化工株式会社
- NPM
- 闭环步进电机PULSER...
- 同步电机
- 步进电机
- 直线步进电机
- 直线伺服电机
- 设施
- 温度计
- 隔膜压力表
- 波登管压力表
- GPD型仪表保护器
- 台式油压机
- 退磁、退磁设备及相关设备
产品详情
简单介绍:
雅马拓YAMATO送风定温恒温器DKM300
YAMATO送风定温恒温器DKM300
定值运行操作简单,低价格的送风定温恒温箱
雅马拓YAMATO送风定温恒温器DKM300
详情介绍:
雅马拓YAMATO送风定温恒温器DKM300
产品详情
YAMATO送风定温恒温器DKM300
定值运行操作简单,低价格的送风定温恒温箱
性能特点:
操作简单可进行自动停止/自动开始/定值运行。
采用专用运行菜单和数码设定方式。
独立过升防止器/温度修正/控键锁定等**功能充实
规格:
| 型号 | DKM300 | DKM400 | DKM300 |
|---|---|---|---|
| 方式 | 强制送风循环 | ||
| 温度范围 | 室温正10度---正260度 | ||
| 温控精度 | 正负1度(在210℃) | ||
| 温度分布精度 | 正负2.5度(在210℃) | ||
| *高温度到达时间 | 约90分钟 | ||
| 内装 | SUS304不锈钢 | ||
| 外装 | 冷轧压延钢板,外用三聚氰胺烧付涂装 | ||
| 断热材 | 玻璃毛 | ||
| 加热器 | SUS管状加热器 | ||
| 功率 | 0.8KW | 1.2KW | 1.34KW |
| 风扇/马达 | 风扇1个/电容型马达10W | ||
| 排气口 | 内径 30mmX2 上面 | ||
| 温控方式 | 微电脑进行PID控制 | ||
| 温度设定方式 | 专用运行菜单和按上下键进行数码设定方式 | ||
| 温度表示方式 | 测定温度表示:绿色4行LED数码表示 | ||
| 设定温度表示:红色4行LED数码表示 | |||
| 定时范围 | 1分--99小时59分以及100小时---999小时50分 | ||
| 运行功能 | 定值运行/自动停止/自动开始/自动中途停止 | ||
| 附加功能 | 键盘锁定/停电补偿机能/偏差校正复位功能 | ||
| 加热器回路控制 | SSR驱动 | ||
| 传感器 | 温控传感器和过升防止器都是K型热电偶 | ||
| **装置 | 温控传感器异常,加热器断线, SSR短路以及过升防止器的自我诊断机能。 | ||
| 键盘锁定/过升防止/过电流和漏电保险 | |||
| 内容积 | 27L | 90L | 150L |
| 棚板承重 | 15Kg | ||
| 棚架段数 | 6段 | 9段 | 12段 |
| 棚板间距 | 35mm | ||
| 电源 | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz |
| 8.5A | 12.5A | 14A | |
| 自重 | 31Kg | 45Kg | 64Kg |
| 附属品 | 不锈钢方孔棚板2枚 | ||
更多产品详细技术参数,请来电咨询!
