全部产品分类
    
  - 德国Klauke柯劳克
 - 日本HONDA本多
 - 日本ADCMT爱德万
 - 日本尾崎PEACOCK
 - 日本滨松HAMAMATS...
 - 日本USHIO牛尾
 - 日本松下Panasoni...
 - 日本YUMEX优美科思
 - 日本INFLIDGE英富...
 - 日本SURUGA SEI...
 - 渡边电气工业株式会社
 - 矢岛光学
 - Asker
 - CEDAR
 - KOEI
 - Tokuden
 - HIOS
 - NCC
 - PRINCE
 - veccl
 - MYCOM
 - KALMOR
 - RICOH
 - 日本ST
 - 日本miruc
 - PONY
 - 仓敷化工株式会社
 - NPM
 - 闭环步进电机PULSER...
 - 同步电机
 - 步进电机
 - 直线步进电机
 - 直线伺服电机
 - 设施
 - 温度计
 - 隔膜压力表
 - 波登管压力表
 - GPD型仪表保护器
 - 台式油压机
 - 退磁、退磁设备及相关设备
 
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            重庆供应日本琴平KOTOHIRA烟雾吸烟装置KSC -Z01(-200)	KSC-Y01(- 200)
重庆供应日本琴平KOTOHIRA烟雾吸烟装置KSC -Z01(-200)	KSC-Y01(- 200)
        
    
            详情介绍:
        
        
			特长。
微粒子成分的收集。
通过高性能过滤器去除细微的烟雾粒子。
除臭效果。
通过粒状活性炭过滤器去除臭味成分。
※KSC2-U01、T01搭载5kg的活性炭,具有超群的除臭效果。
紧凑设计。
配备脚轮,便于移动和安装。
易于维护。
通过差压计可以很容易地进行过滤器管理。过滤器交换不需要工具。
丰富的选项。
有风量调节、差压计、各种信号取出等便利的选项。
丰富的阵容。
也有14kPa的高静压式样,10m3/min的大风量类型
		
	
	
各ラインナップの特長
					
 
				
カタログ・仕様図・取説ダウンロード
用途
					・はんだ付け作業で発生するヒュームの除去
・レーザーマーカーで発生するヒュームの除去
・その他、作業環境における局所吸煙に使用できます
				
 
			はんだヒュームについて
					はんだから発生するヒューム(煙)に含まれる有害物質(粒子)の大きさは、一般的に0.05~10µmと言われています。その中で特に人体に危険とされる粒子の大きさは0.5~5µm(肺の中に蓄積される大きさ)とされています。
これらの有害物質は刺激性物質が多く含まれ、咽喉や目などの痛み、喘息などの症状を発生させます。また、人体への接触により皮膚への刺激やアレルギーなどの症状も発生させることもあります。はんだ付け作業において吸煙装置等、環境改善機器の設置が推奨されています。
				
 
			構造
- プレフィルタ
 - 10µmまでの粒子を90%以上捕集
 - メインフィルタ
 - 微粒子を捕集
 - 活性炭フィルタ
 - 臭い成分を捕集
 
					
 
				
※フィルタ交換は工具不要で簡単に行えます!
 
			仕様
| 縦置きタイプ | 横置きタイプ | |
							  
						 | 
						
							  
						 | 
					|
| 型式 | KSC-Z01(-200) | KSC-Y01(-200) | 
| 電源 | AC100V(単相200V)50/60Hz | |
| 消費電力(W) | 120 | |
| 処理風量 (m³/min)※1 | 3.5 | |
| 処理風速(m/s) | 13.2 | |
| 捕集率 | 0.3µmまでの粒子を95%以上捕集 | |
| *大静圧(kPa) | 0.56 | |
| 外形寸法(mm) | W350×D300×H468 | W450×D300×H394 | 
| 質量(kg) | 14 | 16 | 
| ダクト径 | Φ75 | |
| 騒音(dB(A))※2 | 65 | |
| **装置 | 
							サーキットプロテクタ使用 電流制限自動復帰(温度保護)  | 
					|
				※1) ダクトΦ75×2m使用時の風量
※2) 本体より1m位置にて測定
			
| 大風量タイプ | 6立米タイプ(縦置きタイプのみ) | |
							  
						 | 
						
							  
						 | 
					|
| 型式 | KSC-T01 | KSC-X01 | 
| 電源 | AC100V 50/60Hz | AC100V(オプション:単相200V、3相200V)50/60Hz | 
| 消費電力(w) | 825 | 370 | 
| 処理風量(m³/min)※1 | 10.0 | 5.7 | 
| 処理風速(m/s) | 22 | 21.5 | 
| 捕集率 | 96%以上(JIS比色法) | 0.3µmまでの粒子を99.99%以上捕集 | 
| *大静圧(kPa) | 2.6 | 1.3 | 
| 外形寸法(mm) | W550×D650×H905 | W350×D400×H664 | 
| 質量(kg) | 70 | 32 | 
| ダクト径 | Φ100 | Φ75 | 
| 騒音(dB(A))※2 | 69 | 68 | 
| **装置 | 
							漏電遮断器 インバーター異常検知  | 
					|
				※1) ダクト装着時の風量
※2) 本体より1m位置にて測定
			
| 高静圧タイプ | 中風量・中静圧タイプ | |
							  
						 | 
						
							  
						 | 
					|
| 型式 | KSC2-U01 | KSC-D05 | 
| 電源 | AC100V 50/60Hz | AC単相200V 50/60Hz | 
| 消費電力(W) | 600 | 1450 | 
| 処理風量(m³/min)※1 | 1.6 | 5 | 
| 処理風速(m/s) | 30 | 19 | 
| 捕集率 | 0.3µmまでの粒子を95%以上捕集 | 0.3µmまでの粒子を99.99%以上捕集 | 
| *大静圧(kPa) | 14 | 4.5 | 
| 外形寸法(mm) | W350×D400×H678 | W350×D400×H664 | 
| 質量(kg) | 34 | 35 | 
| ダクト径 | Φ50 | Φ75 | 
| 騒音(dB(A))※2 | 61 | 74 | 
| **装置 | サーキットプロテクタ | 漏電遮断器 | 
				※1) ダクト装着時の風量
※2) 本体より1m位置にて測定
			
消耗品
| 本体型式 | 交換用プレフィルタ | 交換用メインフィルタ | 交換用活性炭 | 
|---|---|---|---|
| KSC-Z01 | KSC-PF01 | KSC-HP01 | KSC-CH01 | 
| KSC-Y01 | |||
| KSC2-U01 | KSC-U01-CHF | ||
| KSC-X01 | KSC-X01-PF | KSC-X01-HP02 | KSC-X01-CH | 
| KSC-D05 | |||
| KSC-T01 | KSC-T01-PF | KSC-T01-MP | KSC-T01-CH | 
部材
| 本体型式 | 硬質ダクト | ダクトバンド | 吸引フード | 
|---|---|---|---|
| KSC-Z01 | KSC-HOP01 | KSC-BOP01 | KSC-COP01 | 
| KSC-Y01 | |||
| KSC-D05 | |||
| KSC-X01 | |||
| KSC2-U01 | KSC-U01-HOP0502 | KSC-U01-BOP050 | – | 
| KSC-T01 | KSC-T01-HOP3M | KSC-T01-BOP | – | 
オプション
| 型式 | KSC-Z01 | KSC-Y01 | KSC-X01 | KSC-D05 | KSC2-U01 | KSC-T01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フットスイッチ | KSC-FOP02 | KSC-Y01-FOP02 | KSC-X01-FOP | – | – | – | |
| 風量調節 | KSC-SOP01 | KSC-Y01-SOP01 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | |
| 差圧計 | KSC-POP01 | KSC-Y01-POP01 | KSC-X01-POP | KSC-D05-POP | KSC-U01-POP | KSC-T01-POP | |
| 差圧信号出力 | KSC-ROP02 | KSC-Y01-ROP02 | KSC-X01-ROP | KSC-D05-ROP | KSC-U01-ROP | KSC-T01-ROP | |
| ファン異常検知信号出力 | KSC-WOP02 | KSC-Y01-WOP02 | 標準装備 | – | – | 標準装備 | |
| 外部操作用端子 | KSC-VOP02 | KSC-Y01-VOP02 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | |
| 分岐用天板 | KSC-TOP01 | KSC-Y01-TOP01 | KSC-X01-TOP | KSC-D05-TOP | KSC-U01-TOP050 | – | |
| 排気用ダクト | – | KSC-Y01-DOP02 | – | – | KSC-U01-DOP075 | KSC-T01-DOP100 | |
| 200V対応 | 単相AC200V | KSC-Z01-200 | KSC-Y01-200 | KSC-X01-200S | 標準 | – | – | 
| 三相AC200V | – | – | KSC-X01-200T | – | – | 
							– | 
					|
	
    
 
						
 
						
 
						
 
						
 
						
 
						