产品详情
  • 产品名称:高频电源

  • 产品型号:(4kW-40kW:独立板型)
  • 产品厂商:春日电机
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
高频电源由产生高频的振荡器和产生高电压的高压变压器组成,并将此输出连接到处理站
详情介绍:
类型表达式 选项 *大输出
(kW)
频率
(kHz)
电源容量
(kVA)
振荡器尺寸
W×D×H (mm)
振荡器质量
(千克)
高压变压器尺寸
W×D × H (mm)
高压变压器质量(千克)
低频类型
AGI-043 D 4.0 10~40 5.5 760×405×1300 175.0 480×420×705 90.0
AGI-063 D 6.0 10~40 9.0 850×480×1380 240.0 390×340×530 90.0
AGI-083 D 8.0 10~40 12.0 850×480×1380 240.0 550×480×890 140.0
AGI-123 D 12.0 10~40 19.0 850×530×1480 270.0 550×480×890 155.0
AGI-163 D 16.0 10~40 23.0 850×530×1480 270.0 666×666×940 260.0
AGI-203 D 20.0 10~40 34.0 900×600×1600 350.0 1016×666×950 300.0
AGI-303 D 30.0 10~40 45.0 1100×640×1850 470.0 913×660×1085 350.0
高频类型
AGI-040 D 4.0 20~65 5.5 760×405×1300 175.0 480×420×705 90.0
AGI-060 D 6.0 20~65 9.0 850×480×1380 240.0 390×340×530 90.0
AGI-080 D 8.0 20~65 12.0 850×480×1380 240.0 550×480×890 140.0
AGI-120 D 12.0 20~65 19.0 850×530×1480 270.0 550×480×890 155.0
AGI-160 D 16.0 20~65 23.0 850×530×1480 270.0 666×666×940 260.0
AGI-201 D 20.0 20~65 34.0 900×600×1600 350.0 1016×666×950 300.0
AGI-300 D 30.0 20~65 45.0 1100×640×1850 470.0 913×660×1085 350.0
AGI-400   40.0 20~65 60.0 1100×680×1850 550.0 (600×1120×738)×2 258.0×2
标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

粤公网安备 51012402000291号