| 不 | 姓名 | 合规标准 | 安装部形状 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T型 | 圆柱形 | 梨 | |||
| 1 | 拉力No.1哑铃形 | JIS K6251 | ○ | ○ | ○ |
| 2个 | 拉力2号哑铃形 | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 拉伸型 3 哑铃形 | ○ | ○ | ○ | |
| 四 | 拉伸型4哑铃形 | ○ | ○ | ○ | |
| 五 | 拉伸型 5 哑铃形 | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 拉伸型 6 哑铃形 | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 拉伸型 7 哑铃形 | - | - | ○ | |
| 8个 | 拉伸8型哑铃形 | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 泪月牙型 | JIS K6252-1 | ○ | ○ | ○ |
| 十 | 撕裂 无缺口 角型 | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | 撕裂裤型 | ○ | ○ | ○ | |
*除上述以外,根据 JIS、ASTM、DIN、ISO 和 BS 标准的每种类型均作为特殊订单产品制造。
| 不 | 姓名 |
|---|---|
| 12 | T型 |
| 13 | 圆柱形(23φ・24φ・25φ) |
| 14 | 梨 |
试样冲孔刀片(1:1)
1拉力No.1哑铃形
↑试件冲切刀一览
2个拉力2号哑铃形
↑试件冲切刀一览
3拉伸型 3 哑铃形
↑试件冲切刀一览
四拉伸型4哑铃形
↑试件冲切刀一览
五拉伸型 5 哑铃形
↑试件冲切刀一览
6拉伸型 6 哑铃形
↑试件冲切刀一览
7拉伸型 7 哑铃形
↑试件冲切刀一览
8个拉伸8型哑铃形
↑试件冲切刀一览
9泪月牙型
↑试件冲切刀一览
十撕裂 无缺口 角型
↑试件冲切刀一览
11撕裂裤型
↑试件冲切刀一览
安装形状(1:1)
12T型
↑到安装零件一览
13圆柱形(23φ・24φ・25φ)
↑到安装零件一览
14梨
↑到安装零件一览
