全部产品分类
- 德国Klauke柯劳克
- 日本HONDA本多
- 日本ADCMT爱德万
- 日本尾崎PEACOCK
- 日本滨松HAMAMATS...
- 日本USHIO牛尾
- 日本松下Panasoni...
- 日本YUMEX优美科思
- 日本INFLIDGE英富...
- 日本SURUGA SEI...
- 渡边电气工业株式会社
- 矢岛光学
- Asker
- CEDAR
- KOEI
- Tokuden
- HIOS
- NCC
- PRINCE
- veccl
- MYCOM
- KALMOR
- RICOH
- 日本ST
- 日本miruc
- PONY
- 仓敷化工株式会社
- NPM
- 闭环步进电机PULSER...
- 同步电机
- 步进电机
- 直线步进电机
- 直线伺服电机
- 设施
- 温度计
- 隔膜压力表
- 波登管压力表
- GPD型仪表保护器
- 台式油压机
- 退磁、退磁设备及相关设备
产品详情
简单介绍:
日本AND高分辨率小显示个人天平EJ-54D2B-西崎科技西南供应
详情介绍:
■ 蓝牙输出
■ USB接口输出
■ RS-232C 串行接口
■ 以太网接口
型号名称 | EJ-54D2B | EJ-123B | EJ-303B | EJ-1202B | EJ-3002B |
---|---|---|---|---|---|
容量 | 52克 | 120克 | 310克 | 1200克 | 3100克 |
*小显示 | 0.2mg (0-22g) / 1mg (0-52g) (*1) | 0.001克 | 0.001克 | 0.01g | 0.01g |
数字模式:测量次数 | 260,000 件 | 120,000 件 | 310,000 件 | 120,000 件 | 310,000 件 |
百分比模式:100% 注册*小质量 | 0.2毫克 | 0.1g | 0.1g | 1克 | 1克 |
克拉容量 | 110ct | 600ct | 1550克拉 | 6000ct | 15500克拉 |
克拉*小显示 | 0.001克拉 | 0.005ct | 0.005ct | 0.05克拉 | 0.05克拉 |
单体容量 | 5.8667妈妈 | 32 妈妈 | 82.6665妈妈 | 320妈妈 | 826.665 妈妈 |
Monme *小显示 | 0.0001妈妈 | 0.0005 妈妈 | 0.0005 妈妈 | 0.005妈妈 | 0.005妈妈 |
电源 | AC 适配器(随附)或电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(随附)或电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(随附)或电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(随附)或电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(随附)或电池(AA x 4:单独出售) |
电池工作时间 (* 2) | 约70小时 | 约80小时 | 约80小时 | 约80小时 | 约80小时 |
秤盘尺寸 | Φ50mm | Φ110mm | Φ110mm | 140 x 127 毫米 | 140 x 127 毫米 |
外形尺寸 | 190 (W) x 209 (D) x 114 (H) 毫米 | 190 (W) x 211 (D) x 131 (H) 毫米 | 190 (W) x 208 (D) x 82 (H) 毫米 | 190 (W) x 208 (D) x 82 (H) 毫米 | 190 (W) x 208 (D) x 82 (H) 毫米 |
身体质量 | 1020克 | 1160克 | 1160克 | 1490克 |
1490克 |