全部产品分类
- 德国Klauke柯劳克
- 日本HONDA本多
- 日本ADCMT爱德万
- 日本尾崎PEACOCK
- 日本滨松HAMAMATS...
- 日本USHIO牛尾
- 日本松下Panasoni...
- 日本YUMEX优美科思
- 日本INFLIDGE英富...
- 日本SURUGA SEI...
- 渡边电气工业株式会社
- 矢岛光学
- Asker
- CEDAR
- KOEI
- Tokuden
- HIOS
- NCC
- PRINCE
- veccl
- MYCOM
- KALMOR
- RICOH
- 日本ST
- 日本miruc
- PONY
- 仓敷化工株式会社
- NPM
- 闭环步进电机PULSER...
- 同步电机
- 步进电机
- 直线步进电机
- 直线伺服电机
- 设施
- 温度计
- 隔膜压力表
- 波登管压力表
- GPD型仪表保护器
- 台式油压机
- 退磁、退磁设备及相关设备
产品详情
简单介绍:
详情介绍:
□42mm型规格
模型 | PF243PSA-A | PF243PSB-A | PF243PSC-A | PF243PSD-A |
---|---|---|---|---|
传动比 | 1:3.6 | 1:7.2 | 1:9 | 1:10 |
容许扭矩 | 0.2牛·米 | 0.4牛·米 | 0.5N・米 | 0.8牛·米 |
允许速度 | 0-500转 | 0-250rpm | 0-200转 | 0-180rpm |
转子转动惯量 | 33gcm2 _ | |||
步距角 | 0.5° | 0.25° | 0.2° | 0.18° |
缠绕式 | 单极 | |||
额定电流 | 0.95A/相 | |||
额定电压 | 2.6V | |||
绕组电阻 | 2.7Ω | |||
电感 | 2.3毫赫 | |||
介电强度 | 即使在常温常湿条件下,在电机线圈和外壳之间施加 50Hz、500V 电压 1 分钟,也未观察到异常。 | |||
绝缘级别 | 相当于B级 | |||
绝缘电阻 | 在常温常湿条件下,用 500VDC 兆欧表测量电机线圈与外壳之间的值为 100MΩ 以上。 | |||
环境温度 | 0°C 至 +40°C | |||
大量的 | 0.33公斤 |
模型 | PF243PSE-A | PF243PSF-A | PF243PSG-A | PF243PSH-A |
---|---|---|---|---|
传动比 | 1:18 | 1:36 | 1:50 | 1:100 |
容许扭矩 | 0.8牛·米 | 0.8牛·米 | 0.8牛·米 | 0.8牛·米 |
允许速度 | 0-100rpm | 0-50rpm | 0-36rpm | 0-18rpm |
转子转动惯量 | 33gcm2 _ | |||
步距角 | 0.1° | 0.05° | 0.036° | 0.018° |
缠绕式 | 单极 | |||
额定电流 | 0.95A/相 | |||
额定电压 | 2.6V | |||
绕组电阻 | 2.7Ω | |||
电感 | 2.3毫赫 | |||
介电强度 | 即使在常温常湿条件下,在电机线圈和外壳之间施加 50Hz、500V 电压 1 分钟,也未观察到异常。 | |||
绝缘级别 | 相当于B级 | |||
绝缘电阻 | 在常温常湿条件下,用 500VDC 兆欧表测量电机线圈与外壳之间的值为 100MΩ 以上。 | |||
环境温度 | 0°C 至 +40°C | |||
大量的 | 0.33公斤 |
□60mm型规格
模型 | PF264PSA-A | PF264PSB-A | PF264PSC-A | PF264PSD-A |
---|---|---|---|---|
传动比 | 1:3.6 | 1:7.2 | 1:9 | 1:10 |
容许扭矩 | 1.0牛·米 | 2.0牛·米 | 2.5N・米 | 3.0牛·米 |
允许速度 | 0-500转 | 0-250rpm | 0-200转 | 0-180rpm |
转子转动惯量 | 135克立方厘米 | |||
步距角 | 0.5° | 0.25° | 0.2° | 0.18° |
缠绕式 | 单极 | |||
额定电流 | 2.0A/相 | |||
额定电压 | 2.4V | |||
绕组电阻 | 1.2Ω | |||
电感 | 1.3mH | |||
介电强度 | 即使在常温常湿条件下,在电机线圈和外壳之间施加 50Hz、500V 电压 1 分钟,也未观察到异常。 | |||
绝缘级别 | 相当于B级 | |||
绝缘电阻 | 在常温常湿条件下,用 500VDC 兆欧表测量电机线圈与外壳之间的值为 100MΩ 以上。 | |||
环境温度 | 0°C 至 +40°C | |||
大量的 | 0.8公斤 |
模型 | PF264PSE-A | PF264PSF-A | PF264PSG-A | PF264PSH-A |
---|---|---|---|---|
传动比 | 1:18 | 1:36 | 1:50 | 1:100 |
容许扭矩 | 3.0牛·米 | 4.0牛·米 | 4.0牛·米 | 4.0牛·米 |
允许速度 | 0-100rpm | 0-50rpm | 0-36rpm | 0-18rpm |
转子转动惯量 | 135克立方厘米 | |||
步距角 | 0.1° | 0.05° | 0.036° | 0.018° |
缠绕式 | 单极 | |||
额定电流 | 2.0A/相 | |||
额定电压 | 2.4V | |||
绕组电阻 | 1.2Ω | |||
电感 | 1.3mH | |||
介电强度 | 即使在常温常湿条件下,在电机线圈和外壳之间施加 50Hz、500V 电压 1 分钟,也未观察到异常。 | |||
绝缘级别 | 相当于B级 | |||
绝缘电阻 | 在常温常湿条件下,用 500VDC 兆欧表测量电机线圈与外壳之间的值为 100MΩ 以上。 | |||
环境温度 | 0°C 至 +40°C | |||
大量的 | 0.8公斤 |
到顶部