全部产品分类
- 德国Klauke柯劳克
- 日本HONDA本多
- 日本ADCMT爱德万
- 日本尾崎PEACOCK
- 日本滨松HAMAMATS...
- 日本USHIO牛尾
- 日本松下Panasoni...
- 日本YUMEX优美科思
- 日本INFLIDGE英富...
- 日本SURUGA SEI...
- 渡边电气工业株式会社
- 矢岛光学
- Asker
- CEDAR
- KOEI
- Tokuden
- HIOS
- NCC
- PRINCE
- veccl
- MYCOM
- KALMOR
- RICOH
- 日本ST
- 日本miruc
- PONY
- 仓敷化工株式会社
- NPM
- 闭环步进电机PULSER...
- 同步电机
- 步进电机
- 直线步进电机
- 直线伺服电机
- 设施
- 温度计
- 隔膜压力表
- 波登管压力表
- GPD型仪表保护器
- 台式油压机
- 退磁、退磁设备及相关设备
产品详情
简单介绍:
PM(Permanent Magnet)型步进电机是一种用两个线圈和永磁转子铁芯旋转的同步电机。
由于电机旋转与脉冲信号的数量成正比,因此旋转的数量可以根据脉冲信号的频率而变化。
1. 开环控制
不需要特殊的位置检测机制。
2. 无累积误差。
每一步都有角度误差,但不是累积的。
3. 出色的响应能力。
由于在转子中使用了永磁体,因此在启动和停止时具有出色的响应性。
详情介绍:
PF系列

直接引线型
标准阵容 φ25 至 φ55
标准阵容 φ25 至 φ55
PF25系列
型号 | 步距角(°) | 线圈端电压(V) | 绕线规格 |
---|---|---|---|
PF25-24C1 | 15 | 12.5 | 单极 |
PF25-24C4 | 15 | 12.5 | 单极 |
PF25-24D1 | 15 | 4.6 | 单极 |
PF25-24D4 | 15 | 4.6 | 单极 |
PF25-24P1 | 15 | 12.6 | 双极的 |
PF25-24Q1 | 15 | 4.4 | 双极的 |
PF25-48C1 | 7.5 | 12.5 | 单极 |
PF25-48C4 | 7.5 | 12.5 | 单极 |
PF25-48D1 | 7.5 | 4.6 | 单极 |
PF25-48D4 | 7.5 | 4.6 | 单极 |
PF25-48P1 | 7.5 | 12.6 | 双极的 |
PF25-48P4 | 7.5 | 12.6 | 双极的 |
PF25-48Q1 | 7.5 | 4.4 | 双极的 |
PF25-48Q4 | 7.5 | 4.4 | 双极的 |
PF35系列
型号 | 步距角(°) | 线圈端电压(V) | 绕线规格 |
---|---|---|---|
PF35-24B1 | 15 | 23.2 | 单极 |
PF35-24C1 | 15 | 11.2 | 单极 |
PF35-24D1 | 15 | 五 | 单极 |
PF35-24P1 | 15 | 12 | 双极的 |
PF35-24Q1 | 15 | 五 | 双极的 |
PF35-48B1 | 7.5 | 23.2 | 单极 |
PF35-48C1 | 7.5 | 11.2 | 单极 |
PF35-48D1 | 7.5 | 五 | 单极 |
PF35-48P1 | 7.5 | 12 | 双极的 |
PF35-48Q1 | 7.5 | 五 | 双极的 |
PF35T系列
型号 | 步距角(°) | 线圈端电压(V) | 绕线规格 |
---|---|---|---|
PF35T-48B1 | 7.5 | 23.7 | 单极 |
PF35T-48B4 | 7.5 | 23.7 | 单极 |
PF35T-48C1 | 7.5 | 10.4 | 单极 |
PF35T-48C4 | 7.5 | 10.4 | 单极 |
PF35T-48D1 | 7.5 | 五 | 单极 |
PF35T-48D4 | 7.5 | 五 | 单极 |
PF35T-48W4 | 7.5 | 4.8 | 双极的 |
PF35T-48W1 | 7.5 | 4.8 | 双极的 |
PF35T-48R1 | 7.5 | 11.4 | 双极的 |
PF35T-48R4 | 7.5 | 11.4 | 双极的 |
PF42系列
型号 | 步距角(°) | 线圈端电压(V) | 绕线规格 |
---|---|---|---|
PF42-24B1 | 15 | 23.2 | 单极 |
PF42-24C1 | 15 | 11.2 | 单极 |
PF42-24D1 | 15 | 五 | 单极 |
PF42-24P1 | 15 | 12 | 双极的 |
PF42-24Q1 | 15 | 五 | 双极的 |
PF42-48B1 | 7.5 | 24 | 单极 |
PF42-48B4 | 7.5 | 23.2 | 单极 |
PF42-48C1 | 7.5 | 11.2 | 单极 |
PF42-48C4 | 7.5 | 11.2 | 单极 |
PF42-48D1 | 7.5 | 五 | 单极 |
PF42-48D4 | 7.5 | 五 | 单极 |
PF42-48P1 | 7.5 | 12 | 双极的 |
PF42-48P4 | 7.5 | 12 | 双极的 |
PF42-48Q1 | 7.5 | 五 | 双极的 |
PF42-48Q4 | 7.5 | 五 | 双极的 |
PF42T系列
型号 | 步距角(°) | 线圈端电压(V) | 绕线规格 |
---|---|---|---|
PF42T-48B1 | 7.5 | 22.7 | 单极 |
PF42T-48B4 | 7.5 | 22.7 | 单极 |
PF42T-48C1 | 7.5 | 10.7 | 单极 |
PF42T-48C4 | 7.5 | 10.7 | 单极 |
PF42T-48G1 | 7.5 | 5.5 | 单极 |
PF42T-48G4 | 7.5 | 5.5 | 单极 |
PF42T-48P1 | 7.5 | 12 | 双极的 |
PF42T-48P4 | 7.5 | 12 | 双极的 |
PF42T-48Q1 | 7.5 | 5.1 | 双极的 |
PF42T-48Q4 | 7.5 | 5.1 | 双极的 |
PF42T-96B1 | 3.75 | 22.7 | 单极 |
PF42T-96B4 | 3.75 | 22.7 | 单极 |
PF42T-96C1 | 3.75 | 10.7 | 单极 |
PF42T-96C4 | 3.75 | 10.7 | 单极 |
PF42T-96G1 | 3.75 | 5.5 | 单极 |
PF42T-96G4 | 3.75 | 5.5 | 单极 |
PF42T-96P1 | 3.75 | 12 | 双极的 |
PF42T-96P4 | 3.75 | 12 | 双极的 |
PF42T-96Q1 | 3.75 | 5.1 | 双极的 |
PF42T-96Q4 | 3.75 | 5.1 | 双极的 |
PF55系列
型号 | 步距角(°) | 线圈端电压(V) | 绕线规格 |
---|---|---|---|
PF55-48B1 | 7.5 | 23.2 | 单极 |
PF55-48B4 | 7.5 | 23.2 | 单极 |
PF55-48C1 | 7.5 | 11.2 | 单极 |
PF55-48C4 | 7.5 | 11.2 | 单极 |
PF55-48D1 | 7.5 | 五 | 单极 |
PF55-48D4 | 7.5 | 五 | 单极 |
PF55-48P1 | 7.5 | 12.6 | 双极的 |
PF55-48P4 | 7.5 | 12.6 | 双极的 |
PF55-48Q1 | 7.5 | 5.2 | 双极的 |
PF55-48Q4 | 7.5 | 5.2 | 双极的 |
PFC系列

导线连接器型
标准系列 φ10 至 φ55
标准系列 φ10 至 φ55
PFC10系列
型号 | 步距角(°) | 线圈端电压(V) | 绕线规格 |
---|---|---|---|
PFC10-20R6 | 18 | 2.7 | 双极的 |
PFC25系列
型号 | 步距角(°) | 线圈端电压(V) | 绕线规格 |
---|---|---|---|
PFC25-24B1 | 15 | 二十五 | 单极 |
PFC25-24B4 | 15 | 二十五 | 单极 |
PFC25-24C1 | 15 | 12.5 | 单极 |
PFC25-24C4 | 15 | 12.5 | 单极 |
PFC25-24D1 | 15 | 4.6 | 单极 |
PFC25-24D4 | 15 | 4.6 | 单极 |
PFC25-24P1 | 15 | 12.6 | 双极的 |
PFC25-24Q1 | 15 | 4.4 | 双极的 |
PFC25-24Q4 | 15 | 4.4 | 双极的 |
PFC25-48B1 | 7.5 | 二十五 | 单极 |
PFC25-48B4 | 7.5 | 二十五 | 单极 |
PFC25-48C1 | 7.5 | 12.5 | 单极 |
PFC25-48C4 | 7.5 | 12.5 | 单极 |
PFC25-48D1 | 7.5 | 4.6 | 单极 |
PFC25-48D4 | 7.5 | 4.6 | 单极 |
PFC25-48P1 | 7.5 | 12.6 | 双极的 |
PFC25-48P4 | 7.5 | 12.6 | 双极的 |
PFC25-48Q1 | 7.5 | 4.4 | 双极的 |
PFC25-48Q4 | 7.5 | 4.4 | 双极的 |
PFC42T系列
型号 | 步距角(°) | 线圈端电压(V) | 绕线规格 |
---|---|---|---|
PFC42T-48B1 | 7.5 | 22.7 | 单极 |
PFC42T-48B4 | 7.5 | 22.7 | 单极 |
PFC42T-48C1 | 7.5 | 10.7 | 单极 |
PFC42T-48C4 | 7.5 | 10.7 | 单极 |
PFC42T-48G1 | 7.5 | 5.5 | 单极 |
PFC42T-48G4 | 7.5 | 5.5 | 单极 |
PFC42T-48P1 | 7.5 | 12 | 双极的 |
PFC42T-48P4 | 7.5 | 12 | 双极的 |
PFC42T-48Q1 | 7.5 | 5.1 | 双极的 |
PFC42T-48Q4 | 7.5 | 5.1 | 双极的 |
PFC42H系列
型号 | 步距角(°) | 线圈端电压(V) | 绕线规格 |
---|---|---|---|
PFC42H-48B1 | 7.5 | 23.2 | 单极 |
PFC42H-48C1 | 7.5 | 11.2 | 单极 |
PFC42H-48D1 | 7.5 | 五 | 单极 |
PFC42H-48Q1 | 7.5 | 五 | 双极的 |
PFC55系列
型号 | 步距角(°) | 线圈端电压(V) | 绕线规格 |
---|---|---|---|
PFC55-48B1 | 7.5 | 23.2 | 单极 |
PFC55-48B4 | 7.5 | 23.2 | 单极 |
PFC55-48C1 | 7.5 | 11.2 | 单极 |
PFC55-48C4 | 7.5 | 11.2 | 单极 |
PFC55-48D1 | 7.5 | 五 | 单极 |
PFC55-48D4 | 7.5 | 五 | 单极 |
PFC55-48P1 | 7.5 | 12.6 | 双极的 |
PFC55-48P4 | 7.5 | 12.6 | 双极的 |
PFC55-48Q1 | 7.5 | 5.2 | 双极的 |
PFC55-48Q4 | 7.5 | 5.2 | 双极的 |
PFC55H系列
型号 | 步距角(°) | 线圈端电压(V) | 绕线规格 |
---|---|---|---|
PFC55H-48B1 | 7.5 | 23.2 | 单极 |
PFC55H-48C1 | 7.5 | 11.2 | 单极 |
PFC55H-48D1 | 7.5 | 五 | 单极 |
PFC55H-48P1 | 7.5 | 12 | 双极的 |
PFC55H-48Q1 | 7.5 | 五 | 双极的 |
PFCU系列

减速机一体型
无需选择减速机。
无需选择减速机。
PFCU20系列
型号 | 步距角(°) | 线圈端电压(V) | 绕线规格 |
---|---|---|---|
PFCU20-40W4GM2(1/10) | 0.9 | 5.5 | 双极的 |
PFCU20-40W4GM2(1/18) | 0.5 | 5.5 | 双极的 |
PFCU25系列
型号 | 步距角(°) | 线圈端电压(V) | 绕线规格 |
---|---|---|---|
PFCU25-24Q1GM(1/15) | 1.0 | 4.4 | 双极的 |
PFCU25-24Q1GM(1/20) | 0.75 | 4.4 | 双极的 |
PFCU25-24Q1GM(1/30) | 0.5 | 4.4 | 双极的 |
PFCU30系列
型号 | 步距角(°) | 线圈端电压(V) | 绕线规格 |
---|---|---|---|
PFCU30-24W4GM(1/5) | 3.0 | 5.4 | 双极的 |
PFCU30-24W4GM(3/25) | 1.8 | 5.4 | 双极的 |
PFCU30-24W4GM(1/12) | 1.25 | 5.4 | 双极的 |
减速电机
.jpg)
减速机系列
系列 | 电机外形(mm) | *小传动比 | *大传动比 |
---|---|---|---|
PF(C)25 带减速机 | φ25 | 6/25 | 1/300 |
PF35带减速器(M档) | φ35 | 1/5 | 1/300 |
PF35T带减速机(M档) | φ35 | 1/5 | 1/300 |
PF35T带减速机(H档) | φ35 | 6/25 | 1/300 |
PF42带减速机 | φ42 | 6/25 | 1/300 |
PF(C)42T 带减速机 | φ42 | 6/25 | 1/300 |
PFC42H 带减速机 | φ42 | 6/25 | 1/300 |
PF(C)55 带减速机 | φ55 | 6/25 | 1/300 |
PFC55H 带减速机 | φ55 | 6/25 | 1/300 |
PFC55H(BB) 带减速器 | φ55 | 1/3 | 1/180 |