全部产品分类
- 德国Klauke柯劳克
- 日本HONDA本多
- 日本ADCMT爱德万
- 日本尾崎PEACOCK
- 日本滨松HAMAMATS...
- 日本USHIO牛尾
- 日本松下Panasoni...
- 日本YUMEX优美科思
- 日本INFLIDGE英富...
- 日本SURUGA SEI...
- 渡边电气工业株式会社
- 矢岛光学
- Asker
- CEDAR
- KOEI
- Tokuden
- HIOS
- NCC
- PRINCE
- veccl
- MYCOM
- KALMOR
- RICOH
- 日本ST
- 日本miruc
- PONY
- 仓敷化工株式会社
- NPM
- 闭环步进电机PULSER...
- 同步电机
- 步进电机
- 直线步进电机
- 直线伺服电机
- 设施
- 温度计
- 隔膜压力表
- 波登管压力表
- GPD型仪表保护器
- 台式油压机
- 退磁、退磁设备及相关设备
产品详情
简单介绍:
详情介绍:
- 芳纶纤维增强帘线达到 2 MPa 规格
- 目录
- 图纸/CAD
- 操作说明
- 价位表
- 技术数据
标准规格
弹性型 | 1山灵活 |
---|---|
用法 | 用于供水/一般用途 |
法兰 |
SS400(电镀锌) 兼容尺寸:JIS20K |
供水/净水 | ◎ | 海水 | ◎ |
热水供应 | × | 油 | × |
来源 | × | 化学溶液 | × |
冷冻水/冷却水 | ◎ | 引流 | ◎ |
热水/冷水/热水 | ◎ | 泳池周边循环 | △ |
特征
・内层橡胶采用新开发的橡胶(JW01)。
・实心环的耐久性为 200,000 次循环。
- 低伸长率和低反作用力。
符合国土交通省防振接头《公共建筑施工标准规范(机械设备施工版)》
规格/标准
产品配置
姓名 | 材料 | |
---|---|---|
① | 内胶 | 合成橡胶(JW01)注1 |
② | 外部橡胶 | 合成橡胶 |
③ | 加强线 | 合成纤维 |
④ | 实心环 | SS400 |
⑤ | 法兰 | SS400(电镀锌、对应尺寸:JIS20K) |
⑥ | 警告封条 | - |
*注1:符合厚生省条例第14号浸出性能
规格表
产品编号 |
公称直径 (A) |
标准尺寸(毫米) |
质量 (公斤) |
安装尺寸公差 (mm) |
法兰间距 i (mm) |
运行时尺寸公差(mm) |
推荐的螺栓直径注1 x 长度 L |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. | d | D. | C。 | T. | S. | n-h | 安装面之间 | 偏心率e | 收缩率 | 拉紧 | 偏心率 | 偏角(°) | |||||
JH-32 | 32 | 175 | 32 | 135 | 100 | 18 | 四 | 4-19 | 3.5 | 175±2.5 | ±2.5 | 2.5 至 3.5 | 20 | 十 | 20 | 十 | M16×60L |
JH-40 | 40 | 175 | 40 | 140 | 105 | 18 | 四 | 4-19 | 3.6 | 175±2.5 | ±2.5 | 2.5 至 3.5 | 20 | 十 | 20 | 十 | M16×60L |
JH-50 | 50 | 175 | 50 | 155 | 120 | 18 | 四 | 8-19 | 4.1 | 175±2.5 | ±2.5 | 2.5 至 3.5 | 20 | 十 | 20 | 十 | M16×60L |
JH-65 | 65 | 175 | 65 | 175 | 140 | 20 | 四 | 8-19 | 5.6 | 175±2.5 | ±2.5 | 2.5 至 3.5 | 20 | 十 | 20 | 十 | M16×65L |
JH-80 | 80 | 175 | 78 | 200 | 160 | 22 | 四 | 8-23 | 7.6 | 175±2.5 | ±2.5 | 2.5 至 3.5 | 20 | 十 | 20 | 十 | M20×75L |
JH-100 | 100 | 225 | 100 | 225 | 185 | 24 | 五 | 8-23 | 10.6 | 225±3.0 | ±3.0 | 3.5 至 4.5 | 20 | 十 | 20 | 十 | M20×80L |
JH-125 | 125 | 225 | 一二三 | 270 | 225 | 26 | 五 | 8-25 | 16.3 | 225±3.0 | ±3.0 | 3.5 至 4.5 | 20 | 十 | 20 | 十 | M22×85L |
JH-150 | 150 | 225 | 146 | 305 | 260 | 28 | 五 | 12-25 | 20.2 | 225±3.0 | ±3.0 | 3.5 至 4.5 | 20 | 十 | 20 | 十 | M22×90L |
JH-200 | 200 | 250 | 196 | 350 | 305 | 30 | 五 | 12-25 | 25.9 | 250±3.0 | ±3.0 | 3.5 至 4.5 | 20 | 十 | 20 | 十 | M22×95L |
JH-250 | 250 | 250 | 244 | 430 | 380 | 34 | 五 | 12-27 | 42 | 250±3.0 | ±3.0 | 3.5 至 4.5 | 20 | 十 | 20 | 十 | M24×100L |
JH-300 | 300 | 250 | 288 | 480 | 430 | 36 | 五 | 16-27 | 52.1 | 250±3.0 | ±3.0 | 3.5 至 4.5 | 20 | 十 | 20 | 十 | M24×105L |
*注 1:不包括推荐的螺栓。请自行准备。
使用范围
・本产品不可用于热水供应。
* 不包括供水管道/用于输送热水的管道。
・安装使用请参照目录。