全部产品分类
- 德国Klauke柯劳克
- 日本HONDA本多
- 日本ADCMT爱德万
- 日本尾崎PEACOCK
- 日本滨松HAMAMATS...
- 日本USHIO牛尾
- 日本松下Panasoni...
- 日本YUMEX优美科思
- 日本INFLIDGE英富...
- 日本SURUGA SEI...
- 渡边电气工业株式会社
- 矢岛光学
- Asker
- CEDAR
- KOEI
- Tokuden
- HIOS
- NCC
- PRINCE
- veccl
- MYCOM
- KALMOR
- RICOH
- 日本ST
- 日本miruc
- PONY
- 仓敷化工株式会社
- NPM
- 闭环步进电机PULSER...
- 同步电机
- 步进电机
- 直线步进电机
- 直线伺服电机
- 设施
- 温度计
- 隔膜压力表
- 波登管压力表
- GPD型仪表保护器
- 台式油压机
- 退磁、退磁设备及相关设备
产品详情
简单介绍:
详情介绍:
性能/特点
・内层橡胶采用新开发的橡胶(JW01)。
・安装方便,性价比高。
・丰富的阵容。
符合厚生省条例第 14 号(浸出性能测试)
符合国土交通省防震接头“公共建筑工程标准规范(机械设备施工)”(柔性部分)
规格/标准
产品配置
姓名 | 材料 | |
---|---|---|
① | 内胶 | 合成橡胶(JW01)注1 |
② | 外部橡胶 | 合成橡胶 |
③ | 加强线 | 合成纤维 |
④ | 实心环 | SS400 |
⑤ | 法兰 | SS400(电镀锌、对应尺寸:JIS10K) |
⑥ | 警告封条 | - |
⑦ | 异径法兰 | FC200(尼龙大衣)对应尺寸:JIS10K |
⑧ | 六角螺栓 | 相当于SS400(电镀锌) |
*注1:符合厚生省条例第14号浸出性能
规格表
产品编号 |
异径法兰 表面处理 |
公称直径 (A) |
标准尺寸(毫米) | 安装尺寸公差 (mm) |
法兰间距 i (mm) |
运行时尺寸公差(mm) |
质量 (公斤) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼龙大衣 | L. | D. | C。 | n | H。 | S. | 安装面之间 | 偏心率e | 收缩率 | 拉紧 | 偏心率 | 偏角(°) | |||||
KV-32CN | ◯ | 32 | 202 | 175 | 100 | 四 | M16 | 22 | 202±2.5 | ±2.5 | 10.0 至 11.5 | 12 | 6个 | 十 | 15 | 15.1 | |
KV-40CN | ◯ | 40 | 224 | 185 | 105 | 四 | M16 | 22 | 224±2.5 | ±2.5 | 10.0 至 11.5 | 14 | 6个 | 十 | 15 | 16.7 | |
KV-50CN | ◯ | 50 | 241 | 210 | 120 | 四 | M16 | 22 | 241±2.5 | ±2.5 | 10.0 至 11.5 | 18 | 十 | 十 | 15 | 20.8 | |
KV-65CN | ◯ | 65 | 241 | 210 | 140 | 四 | M16 | 22 | 241±2.5 | ±2.5 | 10.0 至 11.5 | 18 | 十 | 十 | 15 | 21.4 | |
KV-80CN | ◯ | 80 | 271 | 250 | 150 | 8个 | M16 | 22 | 271±3.0 | ±3.0 | 13.5 至 15.5 | 20 | 十 | 15 | 15 | 34.3 | |
KV-100CN | ◯ | 100 | 291 | 280 | 175 | 8个 | M16 | 22 | 291±3.0 | ±3.0 | 13.5 至 15.5 | 20 | 12 | 15 | 15 | 42.5 | |
KV-125CN | ◯ | 125 | 301 | 330 | 210 | 8个 | M20 | 27 | 301±3.0 | ±3.0 | 13.5 至 15.5 | 二十五 | 14 | 20 | 15 | 61.5 | |
KV-150CN | ◯ | 150 | 326 | 400 | 240 | 8个 | M20 | 27 | 326±3.0 | ±3.0 | 18.0 至 20.0 | 二十五 | 14 | 20 | 15 | 92.5 | |
KV-200CN | ◯ | 200 | 351 | 445 | 290 | 12 | M20 | 27 | 351±3.0 | ±3.0 | 20.0 至 22.0 | 二十五 | 14 | 20 | 15 | 108.8 |
使用范围
操作注意事项
・本产品不可用于热水供应。