全部产品分类
- 德国Klauke柯劳克
- 日本HONDA本多
- 日本ADCMT爱德万
- 日本尾崎PEACOCK
- 日本滨松HAMAMATS...
- 日本USHIO牛尾
- 日本松下Panasoni...
- 日本YUMEX优美科思
- 日本INFLIDGE英富...
- 日本SURUGA SEI...
- 渡边电气工业株式会社
- 矢岛光学
- Asker
- CEDAR
- KOEI
- Tokuden
- HIOS
- NCC
- PRINCE
- veccl
- MYCOM
- KALMOR
- RICOH
- 日本ST
- 日本miruc
- PONY
- 仓敷化工株式会社
- NPM
- 闭环步进电机PULSER...
- 同步电机
- 步进电机
- 直线步进电机
- 直线伺服电机
- 设施
- 温度计
- 隔膜压力表
- 波登管压力表
- GPD型仪表保护器
- 台式油压机
- 退磁、退磁设备及相关设备
产品详情
简单介绍:
高性能简单抗振装置,在宽负载范围内具有恒定的低固有频率
Ring mount RM 是一种高性能的简易防振装置,在很宽的负载范围内具有恒定的低固有频率,并且在防止振动和噪音方面非常有效。
详情介绍:
性能/特点
1. 可以获得较低的固有频率
2. 在很宽的负载范围内保持恒定的固有频率
3. 出色的稳定性
4. 可堆叠
5. 非常容易安装
规格/标准
*2 或 3 为标准。一个阶段的 N 以外的组合是可能的。
*N级固有频率为2级固有频率×√2/n。
对于地板使用,请订购长螺栓长度 l 的定制产品。(订做)
零件号 | 标准尺寸 mm | 负载范围 N {kgf} |
标准载荷下的挠度 mm |
固有频率 Hz |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. | H。 | d | d₁ | 升 | 吨 | 标准负载 | 下限到上限 | ||||||
RM-60-2 | H。 | B. | N. | 60 | 35 | M8 | 11 | 30 | 2.3 | 740{75} | 250 { 25 } 至 980 { 100 } | 十 | 7.5 |
氢氮 | 乙肝 | 氮化硼 | |||||||||||
RM-60-3 | H。 | B. | N. | 60 | 51 | M8 | 11 | 30 | 2.3 | 740{75} | 250 { 25 } 至 980 { 100 } | 15 | 6.2 |
氢氮 | 乙肝 | 氮化硼 | |||||||||||
RM-80-2 | H。 | B. | N. | 80 | 46 | M10 | 13 | 30 | 3.2 | 1500 { 150 } | 490 { 50 } 到 2000 { 200 } | 13 | 6.3 |
氢氮 | 乙肝 | 氮化硼 | |||||||||||
RM-80-3 | H。 | B. | N. | 80 | 67 | M10 | 13 | 30 | 3.2 | 1500 { 150 } | 490 { 50 } 到 2000 { 200 } | 20 | 5.3 |
氢氮 | 乙肝 | 氮化硼 | |||||||||||
RM-120-2 | H。 | B. | N. | 120 | 66 | M12 | 15 | 35 | 3.2 | 2900 { 300 } | 980 { 100 } 至 3900 { 400 } | 20 | 5.2 |
氢氮 | 乙肝 | 氮化硼 | |||||||||||
RM-120-3 | H。 | B. | N. | 120 | 97 | M12 | 15 | 35 | 3.2 | 2900 { 300 } | 980 { 100 } 至 3900 { 400 } | 30 | 4.3 |
氢氮 | 乙肝 | 氮化硼 | |||||||||||
RM-160-2 | H。 | B. | N. | 160 | 86 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 5900 { 600 } | 2000 { 200 } 到 7800 { 800 } | 26 | 4.5 |
氢氮 | 乙肝 | 氮化硼 | |||||||||||
RM-160-3 | H。 | B. | N. | 160 | 126 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 5900 { 600 } | 2000 { 200 } 到 7800 { 800 } | 39 | 3.7 |
氢氮 | 乙肝 | 氮化硼 | |||||||||||
RM-230-2 | H。 | B. | N. | 230 | 114 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 11800 { 1200 } | 3900 { 400 } 至 15700 { 1600 } | 35 | 3.8 |
氢氮 | 乙肝 | 氮化硼 | |||||||||||
RM-230-3 | H。 | B. | N. | 230 | 168 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 11800 { 1200 } | 3900 { 400 } 至 15700 { 1600 } | 53 | 3.2 |
氢氮 | 乙肝 | 氮化硼 |
*对于 B,包括六角螺母和弹簧垫圈。
*橡胶材料应为天然橡胶化合物,硬度为 50。
主要用途
・压缩机
、泵、
鼓风机
、变压器
、轻型机械
、办公机械
、测量设备、
体重秤
、体育馆、
柔道馆等。