全部产品分类
- 德国Klauke柯劳克
- 日本HONDA本多
- 日本ADCMT爱德万
- 日本尾崎PEACOCK
- 日本滨松HAMAMATS...
- 日本USHIO牛尾
- 日本松下Panasoni...
- 日本YUMEX优美科思
- 日本INFLIDGE英富...
- 日本SURUGA SEI...
- 渡边电气工业株式会社
- 矢岛光学
- Asker
- CEDAR
- KOEI
- Tokuden
- HIOS
- NCC
- PRINCE
- veccl
- MYCOM
- KALMOR
- RICOH
- 日本ST
- 日本miruc
- PONY
- 仓敷化工株式会社
- NPM
- 闭环步进电机PULSER...
- 同步电机
- 步进电机
- 直线步进电机
- 直线伺服电机
- 设施
- 温度计
- 隔膜压力表
- 波登管压力表
- GPD型仪表保护器
- 台式油压机
- 退磁、退磁设备及相关设备
产品详情
简单介绍:
承受上/下/垂直/水平载荷和大冲击载荷的设备的抗振
用于在垂直方向和水平方向上施加载荷的防振设备,或施加大冲击载荷的设备。它还具有出色的减振性和耐用性。
详情介绍:
性能/特点
1. 非常适合移动机器
适用于建筑机械等在垂直和水平方向上承受较大冲击载荷的防振设备。
2. 结构简单
结构简单,安装方便。
3. 良好的抗振性能
全方位防振效果**。在发动机等的使用中,在正常运转时特别有效。
4. 支持重载
由于支架带有预压,因此可以获得较大的弹簧常数,尽管尺寸较小,但仍可支撑较大的负载。
5. 耐久性好
由于支架是在拧紧后使用的,因此即使施加较大的冲击载荷也具有足够的耐用寿命。
规格/标准
快速眼动
零件号 | 尺寸 | 特征值 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 弹簧常数 N/mm | 支撑载荷N | 冲击载荷 N | ||||||||||||||
D₁ | D2 | d₁ | d2 | L. | H。 | H₁ | 吨 | D₃ | T. | 氢气 | d | D4 | B. | P方向 | Q方向 | P方向*大(1W) | P方向 | |
REM-68A | 68 | 51 +0.3 -0.5 | 17 | 11 | 30 | 30 | 6.5 | 2个 | 51.5 +0.5 | 14 | 23 | M10 | 80以上 | C2.5 | 160 | 180 | 270 | 960 |
REM-68B | 210 | 240 | 360 | 1260 | ||||||||||||||
REM-68C | 280 | 320 | 480 | 1680 | ||||||||||||||
REM-78A | 78 | 58.6 +0.3 -0.5 | 20 | 13 | 35 | 35 | 7.5 | 2.3 | 59.1 +0.5 | 16 | 27 | M12 | 92以上 | C2.5 | 200 | 210 | 390 | 1360 |
REM-78B | 260 | 270 | 510 | 1770 | ||||||||||||||
REM-78C | 340 | 350 | 660 | 2310 | ||||||||||||||
REM-90A | 90后 | 66.4 +0.3 -0.5 | 23 | 15 | 40 | 40 | 7.5 | 2.3 | 66.9 +0.5 | 18 | 31 | M14 | 108个或更多 | C3 | 270 | 240 | 600 | 2100 |
REM-90B | 350 | 310 | 780 | 2720 | ||||||||||||||
REM-90C | 470 | 420 | 1040 | 3650 |
橡胶材料应为天然橡胶混合物(耐热规格)。属性是成对的值。
REH
零件号 | 尺寸 | 特征值 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 弹簧常数 N/mm | 支撑载荷N | 冲击载荷 N | |||||||||||||
D₁ | D2 | d₁ | d2 | L. | H。 | H₁ | 吨 | D₃ | T. | 氢气 | d | D4 | P方向 | Q方向 | P方向*大(1W) | P方向 | |
REH-60 | 59 | 40 +0 -0.5 | 24 | 13.2 | 29 | 24.8 | 7.5 | 2个 | 40 +0.2 | 16 | 21 | M12 | 95以上 | 830 | 440 | 980 | 2940 |
REH-70A | 72 | 50 +0 -0.5 | 34 | 20.1 | 32 | 28 | 7.5 | 2个 | 50 +0.2 | 16 | 24 | M18 | 95以上 | 830 | 390 | 980 | 2940 |
REH-70B | 980 | 490 | 1470 | 4410 | |||||||||||||
REH-70C | 1470 | 740 | 1960 | 5880 | |||||||||||||
REH-80A | 78 | 50 +0 -0.5 | 34 | 20.1 | 32 | 28 | 7.5 | 2个 | 50 +0.2 | 16 | 24 | M18 | 超过 100 | 980 | 440 | 1470 | 4410 |
REH-80B | 1470 | 690 | 1960 | 5880 | |||||||||||||
REH-80C | 1960 | 880 | 2940 | 8820 | |||||||||||||
REH-95A | 95 | 60 -0.1 -0.6 | 38 | 22 | 34.5 | 30 | 9 | 3.2 | 60 +0.2 | 19 | 二十五 | M20 | 120个或更多 | 2940 | 1320 | 3920 | 11760 |
REH-95B | 3920 | 1760 | 4900 | 14700 | |||||||||||||
REH-95C | 4900 | 2250 | 5880 | 17640 | |||||||||||||
REH-110A | 110 | 62 +0.1 -0.5 | 38 | 22 | 355 | 30 | 9 | 3.2 | 62 +0.2 | 19 | 26 | M20 | 135以上 | 3430 | 1570 | 4410 | 13230 |
REH-110B | 4900 | 2250 | 5880 | 17640 | |||||||||||||
REH-110C | 5880 | 2740 | 7350 | 22050 |
橡胶材料应为天然橡胶混合物(耐热规格)。属性是成对的值。
使用注意事项
安装图 (REM)
安装图 (REH)
1. 两个支架成对使用。托架请客户准备板厚为T的钢材。
2. 如果支撑点负载的不平衡性较大,则需要使用不同的支架。
3. 安装支架可用于主体侧或振动体侧。
4. 组装底座并拧紧螺栓。拧紧直到安装座内的金属配件相互接触,以免它们在操作过程中松动。
5. 可使用的环境温度为 -30°C 至 60°C。
6. 避免将橡胶部件暴露在油和阳光下。
主要用途
・工程机械发动机、驾驶室、油箱、散热器