全部产品分类
- 德国Klauke柯劳克
- 日本HONDA本多
- 日本ADCMT爱德万
- 日本尾崎PEACOCK
- 日本滨松HAMAMATS...
- 日本USHIO牛尾
- 日本松下Panasoni...
- 日本YUMEX优美科思
- 日本INFLIDGE英富...
- 日本SURUGA SEI...
- 渡边电气工业株式会社
- 矢岛光学
- Asker
- CEDAR
- KOEI
- Tokuden
- HIOS
- NCC
- PRINCE
- veccl
- MYCOM
- KALMOR
- RICOH
- 日本ST
- 日本miruc
- PONY
- 仓敷化工株式会社
- NPM
- 闭环步进电机PULSER...
- 同步电机
- 步进电机
- 直线步进电机
- 直线伺服电机
- 设施
- 温度计
- 隔膜压力表
- 波登管压力表
- GPD型仪表保护器
- 台式油压机
- 退磁、退磁设备及相关设备
产品详情
简单介绍:
详情介绍:
螺丝刀套筒
钻头插座 | 规格详情 | 标准品全长(mm) | ||
---|---|---|---|---|
头数(对应螺杆直径) | **直径 (∅) | 轴形状 | ||
H4(∅4) | #00(我们的标准) | 1.5 | B. | 40, 60, 80 |
#0* (M1.4-M2.6) | 1.2 | B. | 40 | |
#0* (M1.4-M2.6) | 1.5, 1.7 | B. | 40, 60, 80 | |
#0* (M1.4-M2.6) | 1.8 | B. | 60 | |
#0* (M1.4-M2.6) | 2.0, 2.5 | B. | 40、60、80、100、120 | |
#1 (M2.0-M2.6) | 3个 | B. | 40、60、80、100、120 | |
#1 (M2.0-M2.6) | 四 | A。 | 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 | |
#2 (M3.0-M5.0) | 四 | A。 | 40、60、80、100、120、150 | |
H5(∅5) | #0 (M1.4-M2.6) | 2.0 | B. | 60 |
#0 (M1.4-M2.6) | 2.5 | B. | 60, 80, 100, 120 | |
#1 (M2.0-M2.6) | 3个 | B. | 40、60、80、100、120 | |
#1 (M2.0-M2.6) | 五 | A。 | 40、60、80、100、120、150、180、200、250、300 | |
#2 (M3.0-M5.0) | 五 | A。 | 40、60、80、100、120、150、180、200、250、300、400 | |
#3 (M6.0-M8.0) | 7 | C。 | 60, 80, 100, 120 |
*#0 对应细头螺钉。
台阶 (B) 尺寸

钻头插座 | H4 | H5 | ||
(a) **直径 ∅ | 每个尺寸 | 2个 | 2.5 | 3个 |
(b) 长度 mm | 20 | 20 | 二十五 | 30 |
***(H5)-(#1)-(3.0×40mm),台阶部分的长度为15mm。